| KODE | HARGA | M.A | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| TB3 | 24.500 | 30 Hari | 1.5 GB UTAMA + 10 GB GAME + 28 DIAOMOD MLBB |
| TB1 | 47.000 | 30 Hari | 5 GB KUOTA INTERNET 30 HARI |
| TB5 | 74.000 | 30 Hari | 8 GB KUOTA INTERNET 30 HARI |
| TB10 | 96.000 | 30 Hari | 12 GB KUOTA INTERNET 30 HARI |
| TB14 | 117.200 | 30 Hari | 35 GB KUOTA INTERNET 30 HARI |
| TB27 | 177.200 | 30 Hari | 57 GB KUOTA INTERNET 30 HARI |
| TB37 | 223.000 | 30 Hari | 110 GB KUOTA INTERNET 30 HARI |
| TC4 | 74.000 | 30 Hari | 7.5 GB UTAMA + 50 MENIT + 60 SMS 30 HARI |
| KODE | HARGA | M.A | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| TTL5 | 7.000 | 1 HARI | 120 MENIT ALL OPERATOR |
| TTL10 | 13.600 | 3 HARI | 30 MENIT ALL OPERATOR + 370 MENIT KE SESAMA |
| TTL20 | 20.000 | 7 HARI | 50 MENIT ALL OPERATOR + 10.000 MENIT KE SESAMA |
| TTL37 | 38.500 | 15 HARI | 100 MENIT ALL OPERATOR + 1200 MENIT KE SESAMA |
| TTL50 | 55.700 | 30 HARI | 2100 MENIT ALL OPERATOR |
| TTL100 | 107.200 | 30 HARI | 250 MENIT ALL OPERATOR + 6250 MENIT KE SESAMA |
| TS20 | 21.800 | 30 HARI | 600 SMS All OPERATOR (FUP 20 SMS/HARI) |
| KODE | HARGA | M.A | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| TL1 | 17.500 | 30 HARI | 1 GB KUOTA NASIONAL |
| TL2 | 22.000 | 30 HARI | 2 GB KUOTA NASIONAL |
| TL3 | 26.000 | 30 HARI | 3 GB KUOTA NASIONAL |
| TL4 | 35.000 | 30 HARI | 4 GB KUOTA NASIONAL |
| TL5 | 37.000 | 30 HARI | 5 GB KUOTA NASIONAL |
| TL6 | 43.000 | 30 HARI | 6 GB KUOTA NASIONAL |
| TL7 | 61.000 | 30 HARI | 7 GB KUOTA NASIONAL |
| TL8 | 56.000 | 30 HARI | 8 GB KUOTA NASIONAL |
| TL10 | 64.000 | 30 HARI | 10 GB KUOTA NASIONAL |
