Update Harga Terbaru
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| S5 | TELKOMSEL 5.000 | Rp 6.000 |
| S10 | TELKOMSEL 10.000 | Rp 11.000 |
| S20 | TELKOMSEL 20.000 | Rp 20.600 |
| S25 | TELKOMSEL 25.000 | Rp 25.500 |
| S30 | TELKOMSEL NASIONAL 30.000 | Rp 30.500 |
| S35 | TELKOMSEL NASIONAL 35.000 | Rp 35.750 |
| S40 | TELKOMSEL NASIONAL 40.000 | Rp 40.300 |
| S45 | TELKOMSEL NASIONAL 45.000 | Rp 45.300 |
| S50 | TELKOMSEL 50.000 | Rp 50.400 |
| S55 | TELKOMSEL NASIONAL 55.000 | Rp 55.500 |
| S60 | TELKOMSEL NASIONAL 60.000 | Rp 60.500 |
| S65 | TELKOMSEL NASIONAL 65.000 | Rp 65.500 |
| S70 | TELKOMSEL NASIONAL 70.000 | Rp 70.500 |
| S75 | TELKOMSEL NASIONAL 75.000 | Rp 75.500 |
| S80 | TELKOMSEL NASIONAL 80.000 | Rp 80.500 |
| S85 | TELKOMSEL NASIONAL 85.000 | Rp 85.500 |
| S90 | TELKOMSEL NASIONAL 90.000 | Rp 90.500 |
| S95 | TELKOMSEL NASIONAL 95.000 | Rp 95.500 |
| S100 | TELKOMSEL 100.000 | Rp 99.700 |
| SERI CHIP & SAKTI | ||
| ST5 | TELKOMSEL 5.000 (CHIP) | Rp 6.000 |
| ST10 | TELKOMSEL REGULAR 10.000 (CHIP) | Rp 11.000 |
| ST15 | TELKOMSEL REGULAR 15.000 (CHIP) | Rp 16.000 |
| ST20 | TELKOMSEL REGULAR 20.000 (CHIP) | Rp 21.000 |
| ST24 | TELKOMSEL INTERNET SAKTI 24 GB 30 HARI | Rp 61.200 |
| ST25 | TELKOMSEL REGULAR 25.000 (CHIP) | Rp 25.600 |
| ST29 | TELKOMSEL INTERNET SAKTI 39 GB 30 HARI | Rp 70.200 |
| ST30 | TELKOMSEL REGULAR 30.000 (CHIP) | Rp 30.700 |
| ST35 | TELKOMSEL REGULAR 35.000 (CHIP) | Rp 35.950 |
| ST39 | TELKOMSEL INTERNET SAKTI 45 GB 30 HARI | Rp 102.200 |
| ST40 | TELKOMSEL REGULAR 40.000 (CHIP) | Rp 40.700 |
| ST45 | TELKOMSEL REGULAR 45.000 (CHIP) | Rp 46.000 |
| ST50 | TELKOMSEL REGULAR 50.000 (CHIP) | Rp 50.700 |
| ST55 | TELKOMSEL REGULAR 55.000 (CHIP) | Rp 55.700 |
| ST60 | TELKOMSEL REGULAR 60.000 (CHIP) | Rp 60.700 |
| ST65 | TELKOMSEL REGULAR 65.000 (CHIP) | Rp 65.700 |
| ST70 | TELKOMSEL REGULAR 70.000 (CHIP) | Rp 70.700 |
| ST75 | TELKOMSEL REGULAR 75.000 (CHIP) | Rp 75.700 |
| ST80 | TELKOMSEL REGULAR 80.000 (CHIP) | Rp 80.700 |
| ST85 | TELKOMSEL REGULAR 85.000 (CHIP) | Rp 85.700 |
| ST90 | TELKOMSEL REGULAR 90.000 (CHIP) | Rp 90.700 |
| ST95 | TELKOMSEL REGULAR 95.000 (CHIP) | Rp 95.700 |
| ST100 | TELKOMSEL REGULAR 100.000 (CHIP) | Rp 101.000 |
Kuota Besar Masa Aktif Panjang
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| TB2 | TELKOMSEL DATA 2 GB 1 bulan | Rp 26.950 |
| TB3 | TELKOMSEL DATA 3 GB 1 bulan | Rp 30.950 |
| TB1 | TELKOMSEL BULANAN DATA 1 BULAN 6 GB+ | Rp 47.000 |
| TB5 | TELKOMSEL DATA 8 GB (1 bulan) | Rp 74.000 |
| TB10 | TELKOMSEL DATA 20 GB (1 bulan) | Rp 100.500 |
| TB14 | TELKOMSEL DATA 35 GB (1 bulan) | Rp 127.200 |
| TB27 | TELKOMSEL DATA 57 GB (1 bulan) | Rp 187.700 |
| TB37 | TELKOMSEL DATA 110 GB (1 bulan) | Rp 223.000 |
6
Pilihan Kuota Hemat Bulanan
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| TL05 | TELKOMSEL DATA 50 MB (30 HARI) | Rp 9.000 |
| TL1 | TELKOMSEL DATA 1 GB (30 HARI) | Rp 13.500 |
| TL2 | TELKOMSEL DATA 2 GB (30 HARI) | Rp 26.800 |
| TL3 | TELKOMSEL DATA 3 GB (30 HARI) | Rp 30.800 |
| TL4 | TELKOMSEL DATA 4 GB 1 bulan | Rp 41.000 |
| TL5 | TELKOMSEL DATA 5 GB 1 bulan | Rp 43.500 |
| TL6 | TELKOMSEL DATA 6 GB 1 bulan | Rp 50.900 |
| TL7 | TELKOMSEL DATA 7 GB 1 bulan | Rp 57.850 |
| TL8 | TELKOMSEL DATA 8 GB 1 bulan | Rp 59.900 |
| TL9 | TELKOMSEL DATA 9 GB 1 bulan | Rp 72.800 |
| TL10 | TELKOMSEL DATA 10 GB 1 bulan | Rp 73.800 |
Nelpon Sepuasnya ke Semua Operator
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| TTL5 | TELKOMSEL NELPON 120 MENIT (1 HARI) | Rp 7.000 |
| TTL10 | TELKOMSEL NELPON 400 MENIT (3 HARI) | Rp 14.400 |
| TTL20 | TELKOMSEL NELPON ALL OPERATOR 1050 MENIT (7 HARI) | Rp 19.800 |
| TTL37 | TELKOMSEL NELPON 1300 MENIT (15 HARI) | Rp 40.000 |
| TTL50 | TELKOMSEL NELPON 2100 MENIT (30 HARI) | Rp 55.700 |
| TTL100 | TELKOMSEL NELPON 6500 MENIT (30 HARI) | Rp 105.000 |
Kuota Kecil Pas di Kantong
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| TM25 | TELKOMSEL DATA MINI 2 GB (5 HARI) | Rp 14.100 |
| TM35 | TELKOMSEL DATA MINI 3 GB (5 HARI) | Rp 14.950 |
| TM57 | TELKOMSEL DATA MINI 7 GB (5 HARI) | Rp 21.050 |
| TM77 | TELKOMSEL DATA MINI 7 GB (7 HARI) | Rp 29.050 |
Kuota Harian Murah
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| TD1 | TELKOMSEL DATA 1.5GB MASA AKTIF 3 HARI | Rp 10.500 |
| TD2 | TELKOMSEL DATA 2 GB MASA AKTIF 7 HARI) | Rp 22.300 |
| TD3 | TELKOMSEL DATA 2GB AKTIF 5 HARI | Rp 14.000 |
| TD4 | TELKOMSEL DATA 2.5GB+0.5GB 5 HARI | Rp 14.500 |
Kuota Mantul Murce
| KODE | KETERANGAN | HARGA |
|---|---|---|
| BY110 | PAKET DATA BYU 10 GB 1 HARI | Rp 9.000 |
| BY212 | PAKET DATA BYU 12 GB 2 HARI | Rp 11.800 |
| BY38 | PAKET DATA BYU 8 GB 3 HARI | Rp 13.000 |
| BY510 | PAKET DATA BYU 10 GB 5 HARI | Rp 15.700 |
| BY513 | PAKET DATA BYU 13 GB 5 HARI | Rp 18.500 |
| BY710 | PAKET DATA BYU 10 GB 7 HARI | Rp 20.000 |
| BY714 | PAKET DATA BYU 14 GB 7 HARI | Rp 24.000 |
| BY149 | PAKET DATA BYU 9 GB 14 HARI | Rp 25.000 |
| BY1412 | PAKET DATA BYU 12 GB 14 HARI | Rp 27.500 |
| BY7 | PAKET DATA BYU 7 GB 28 HARI | Rp 35.000 |
| BY11 | PAKET DATA BYU 11 GB 28 HARI | Rp 44.000 |
| BY16 | PAKET DATA BYU 16 GB 28 HARI | Rp 53.000 |
